Maquinaria para elaboración
37,89 € - 205,56 €Rango de precios: desde 37,89 € hasta 205,56 €
Referencia FAT
Las tierras y coadyuvantes que van a formar la precapa son aportados por un vino limpio o por agua (1 kg por 5 litros de vino), circulando en circuito cerrado hasta que se forme la precapa (15-30 minutos). La precapa está compuesta por varios pisos o capas, que pueden ser de tierras de igual granulometría, de granulometría decreciente o por mezcla de tierras de distinta granulometría.
🔹 Modelos y capacidades (🌿 ACEITE —- 🍇 VINO)
| GRADO / TIPO | PERMEABILIAD MEDIA Darcy | USO ALIMENTARIO | ENVASE | ETAPA FILTRACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Celite 560 | 22 Darcy | No | Saco por 25 kg | Desbastante 🌿🍇 |
| Primisil 1.202 | 5.8 Darcy | No | Saco por 25 kg | Desbastante 🌿🍇 |
| Celite 545 | 4.8 Darcy | Si | Saco por 25 kg | Desbastante 🌿🍇 |
| Celite 535 | 2.6 Darcy | Si | Saco por 22,7 kg | Clarificante 🌿🍇 |
| 11F | 2 Darcy | Si | Saco por 22,7 kg | Clarificante 🌿🍇 |
| 7F | 1.8 Darcy | Si | Saco por 22,7 kg | Clarificante 🌿🍇 |
| Pericel R | 1.5 Darcy | No | Saco por 20 kg | Clarificante 🌿🍇 |
| Primisil 502 | 1.3 Darcy | Si | Saco por 25 kg | Clarificante 🌿🍇 |
| Hyflo supercel | 1 Darcy | Si | Saco por 22,7 kg | Abrillantado inical 🌿🍇 |
| Primisil 291 | 0.41 Darcy | No | Saco por 25 kg | Abrillantado 🍇 |
| SF + Standard Supered | 0.30 Darcy | No | Saco por 22,7 kg | Abrillantado 🍇 |
| Standard Supercel | 0.24 Darcy | Si | Saco por 22,7 kg | Abrillantado blancos y tintos ya claros 🍇 |
| Primisil 141 | 0.072 Darcy | No | Saco por 25 kg | Abrillantando blancos y tintos ya claros 🍇 |
| Filtercel | 0.03 Darcy | No | Saco por 22,7 kg | Vinos blancos muy claros 🍇 |
El primer piso ha de realizarse con tierras de granulometría gruesa, superior a 1 Darcy (diatomeas calcinadas activadas) para permitir un buen enganche de la torta. Los pisos siguientes pueden hacerse con granulometría decreciente.
La cantidad mínima para la constitución total de la precapa es el orden de 1 kg/m2, y su espesor puede llegar a los 4 mm. Cuando los vinos están muy cargados de impurezas o se desea aumentar la retención de las partículas más fi nas se utiliza el coadyuvante de la celulosa por su poder adsorbente, realizando la mezcla personalmente o utilizando sacos que viene la mezcla de diatomeas con celulosa.
Una vez formada la percapa, la filtración del vino se debe realizar con un adyuvante igual al utilizado en el último piso de la precapa o con otro de tamaño inferior. La dosis de tierras a añadir durante el aluvionado suele situarse entre 215-100 g/hl.
| GRADO / TIPO | ETAPA FILTRACIÓN | COLOR | DENSIDAD g / l | RETENCIÓN MALLA 150 | PH | TAMAÑO PARTIÍCULAS <90% EN (micras) | PERMEABILIAD MEDIA Darcy | USO ALIMENTARIO | ENVASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celite 560 | Desbastante | Blanco | 312 – 345 | 40,0% | 10,2 | 22,0 | 22 Darcy | No | Saco por 25 kg |
| Primisil 1.202 | Desbastante | Blanco | 360 – 416 | 31,9% | 10,6 | 138,8 | 5.8 Darcy | No | Saco por 25 kg |
| Celite 545 | Desbastante | Blanco | 192 – 345 | 20,0% | 10,2 | 17,0 | 4.8 Darcy | Si | Saco por 25 kg |
| Celite 535 | Clarificante | Blanco | 175 – 345 | 20,0% | 10,2 | 15,0 | 2.6 Darcy | Si | Saco por 22,7 kg |
| 11F | Clarificante | Blanco | 180 – 248 | 15,0% | 90,0 | 10,0 | 2 Darcy | Si | Saco por 22,7 kg |
| 7F | Clarificante | Blanco | 170 – 263 | 15,0% | 10,0 | 10,0 | 1.8 Darcy | Si | Saco por 22,7 kg |
| Pericel R | Clarificante | Blanco | 125 – 237 | 15,0% | 8,0 | 13,0 | 1.5 Darcy | No | Saco por 20 kg |
| Primisil 502 | Clarificante | Blanco | 225 – 408 | 13,0% | 10,6 | 101,4 | 1.3 Darcy | Si | Saco por 25 kg |
| Hyflo supercel | Abrillantado inical | Blanco | 144 – 317 | 10,0% | 10,2 | 7,0 | 1 Darcy | Si | Saco por 22,7 kg |
| Primisil 291 | Abrillantado | Rosa | 362 – 420 | 40,0% | 9,0 | 71,8 | 0.41 Darcy | No | Saco por 25 kg |
| SF + Standard Supered | Abrillantado | Rosa | 198 – 257 | 10,0% | 8,5 | 6,0 | 0.30 Darcy | No | Saco por 22,7 kg |
| Standard Supercel | Abrillantado blancos y tintos ya claros | Rosa | 150 – 333 | 8,0% | 8,0 | 3,5 | 0.24 Darcy | Si | Saco por 22,7 kg |
| Primisil 141 | Abrillantando blancos y tintos ya claros | Rosa | 314 – 394 | 3,5% | 6,2 | 58,9 | 0.072 Darcy | No | Saco por 25 kg |
| Filtercel | Vinos blancos muy claros | Gris | 100 – 262 | 1,0% | 8,0 | 1,5 | 0.03 Darcy | No | Saco por 22,7 kg |
11.900,00 € - 18.500,00 €Rango de precios: desde 11.900,00 € hasta 18.500,00 €
25,00 € El precio original era: 25,00 €.22,50 €El precio actual es: 22,50 €.
¿Necesitas ayuda?