Maquinaria para elaboración
33,00 € - 55,75 €Rango de precios: desde 33,00 € hasta 55,75 €
Referencia FAP31V
✅ Paquete de 25 placas filtrantes de diámetro 310 mm, serie V, fabricadas en exclusiva para InVia con estructura fibrosa de celulosa y porosidad variable, ideales para filtración estéril en procesos enológicos, cerveceros, de destilería y alimentarios.
✅ Filtración en profundidad de alto rendimiento, que garantiza máxima retención de contaminantes y pureza final, superando a los sistemas de filtración superficial.
✅ Formato con dos perforaciones para instalación en equipos compatibles, asegurando fácil montaje y estanqueidad.
✅ Compatible con equivalencias de referencia internacional como Filtrox, Beco, Pall, entre otros.
🔹 Modelos y capacidades
| REF. FILTROX | REF. VIA | GRAMAJE (g / m2) | ESPESOR (mm) | PERMEABILIDAD (lt/m2 x min) | MICRAS (μm) | NIVEL FILTRACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XE03 | V00 | 700/825 | 3,80 - 4,20 | 3.750 | 40 - 50 | Desbastante 🍇🌿 |
| XE07 | V01 | 750/875 | 2,90 - 3,50 | 3.086 | 7 - 11 | Desbastante/ Clarificante 🍇🌿 |
| XE08 | V0A | 875/1.000 | 2,10 - 2,30 | 732 | 4 - 10 | Desbastante/ Clarificante 🌿 |
| XE07 - XE14 | V02 | 950/1.075 | 3,50 - 3,70 | 861 | 4 - 7 | Clarificante 🍇 |
| XE34 | V03 | 1.150/1.257 | 4,00 - 4,20 | 686 | 3,5 - 5 | Abrillantante 🍇 |
| XE24 - XE44 | V04 | 1.050/1.200 | 3,40 - 3,70 | 540 | 2,5 - 3,5 | Abrillantante 🍇 |
| XE64 | V05 | 1.150/1.300 | 3,40 - 3,70 | 149 | 2 - 3 | Abrillantante 🍇 |
| XE94 | V07 | 1.200/1.350 | 3,10 - 3,60 | 90 | 1 - 2,25 | Abrillantante 🍇 |
| XE104 | V10 | 1.250/1.400 | 3,10 - 3,60 | 60 | 0,8 - 1 | Semiestéril - Abrillantante 🍇 |
| AF110 | V11 | 1.300/1.450 | 3,10 - 3,60 | 55 | 0,6 - 1 | Estéril 🍇 |
| AF120 | V13 | 1.450/1.600 | 3,50 - 4,00 | 44 | 0,4 - 0,6 | Estéril 🍇 |
| AF131 | V14 | 1.450/1.600 | 3,60 - 4,10 | 49 | 0,25 - 0,45 | Estéril 🍇 |
⚠️ InVia se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características, medidas, contenidos y precios de los productos.
⚙️ ¿Cómo funciona?
1️⃣ El líquido atraviesa la placa, quedando atrapadas partículas y contaminantes en su estructura interna de celulosa.
2️⃣ La filtración en profundidad ofrece mayor capacidad de retención y durabilidad frente a sistemas de cribado superficial.
3️⃣ El modelo estéril es especialmente indicado para las fases finales del proceso, garantizando estabilidad microbiológica.
📌 Modo de empleo
• Seleccionar la referencia de acuerdo al nivel de filtración requerido.
• Instalar en filtros compatibles con placas de diámetro 310 mm y dos perforaciones.
• Operar bajo los parámetros recomendados de presión y caudal.
• Sustituir las placas una vez alcanzada su carga máxima de retención.
🔹 Especificaciones técnicas
• Formato: Diámetro 310 mm, con dos perforaciones
• Material: Celulosa fibrosa con porosidad variable
• Gramaje: 1.300–1.600 g/m² (según modelo estéril)
• Espesor: 3,1–4,1 mm
• Permeabilidad: 44–55 l/m²·min
• Micraje: 0,25–1 μm
• Aplicaciones: Vinos, cervezas, licores, cosméticos, alimentos líquidos
📊 Comparativa frente a clarificantes y abrillantantes
| Característica | Estéril ⭐⭐⭐⭐⭐ | Abrillantante ⭐⭐⭐⭐ | Clarificante ⭐⭐⭐ |
|---|---|---|---|
| Capacidad de retención | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Pureza final del producto | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Estabilidad microbiológica | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
✅ Recomendación InVia:
Las placas estériles serie V Ø 310 mm son ideales para las fases finales de filtración donde se requiere máxima pureza microbiológica, garantizando productos estables y seguros para el consumidor.
| TIPO DE FILTRACION | REFERENCIA FILTRO VIA | MICRAS | REFERENCIA FILTROX (XE / PB / TS / AF) |
REFERENCIA BECO | REFERENCIA PALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvadisco RUGOSO | 620 | – | 620 | – | – |
| Salvadisco LISO | 610 | – | 610 | – | – |
| Desbastante | V-00 | 40,0 – 50,0 | XE03 / SA-005 / TS4 | T5500 | |
| Desbastante / Clarificante | V-01 | 7,0 – 11,0 | XE07 / SA-030 | CP03 | |
| Clarificante | V-02 | 4,0 – 7,0 | XE07, XE14 / SA-005 / TS4 | CP05 | T1500 |
| Abrillantante | V-03 | 3,5 – 5,0 | XE34 / SA-295 / TS30, TS7C | K2 | K900 |
| Abrillantante | V-04 | 2,5 – 3,5 | XE44 / SA-395 / TS30, TS7C | KD3 | K700 |
| Abrillantante | V-05 | 2,0 – 3,0 | XE64 / SA-595 / AF41-H | KD5 | K300 |
| Abrillantante | V-07 | 1,0 – 2,25 | XE94 / SA-795 / AF70, 71-H | KD7, KD10 | K200 |
| Semiesteril – Abrillantante | V-10 | 0,8 – 1,0 | XE104 / SA-895 / AF100 | KD7, KDS12 | K100 |
| Estéril | V-11 | 0,6 – 1,0 | SA-955 / AF110 | KD15 | KS80 |
| Estéril | V-13 | 0,4 – 0,6 | SA-955 / AF120 | SD30 | KS50 |
| Estéril | V-14 | 0,25 – 0,45 | SA-997 / AF130, 131, 140 | KS40, 60 | EK, EK1 |
24,00 € - 108,00 €Rango de precios: desde 24,00 € hasta 108,00 €
14,00 € - 25,00 €Rango de precios: desde 14,00 € hasta 25,00 €
7.815,79 € - 9.192,63 €Rango de precios: desde 7.815,79 € hasta 9.192,63 €
¿Necesitas ayuda?